Raiffeisenstraße 1 21762 Otterndorf |
Tel: 0 47 51 / 97 81 70 und 2004 eMail: info@autohaus-otterndorf.de |
Preis: | 27.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Türen: | 4/5 |
Farbe: | Grau |
EZ: | November 2023 |
km-Stand: | 3.359 km |
HU/AU: | n/a |
kW / PS: | 100 / 135 |
Treibstoff: | Elektro |
Getriebeart: | Automatik |
Hubraum: | ccm |
Unsere Nummer | n/a |
Schadstoffklasse: | |
Verbrauch komb.: | l/100km |
Verbrauch städt.: | l/100km |
Verbrauch ländl.: | l/100km |
CO2-Ausstoss: | gr/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
ABS | Android Auto | Apple Carplay |
Armlehne | Autom. Abblend-Rückspiegel | beheiz. Lenkrad |
beheiz. Sitze | Bergabfahrhilfe | Bordcomputer |
Digitales Cockpit | Elektr. Fensterheber | Elektr. Seitenspiegel |
ESP | Fernlichtassistent | Isofix (Rücksitze) |
Klimaautomatik | Lederlenkrad | Leichtmetallfelgen |
Lichtsensor | Müdigkeitswarner | Multifunktionslenkrad |
Musik-Streaming | Regensensor | Servolenkung |
Sitzheizung | Soundsystem | Spurhalteassistent |
Touchscreen | USB-Schnittstelle | Verkehrszeichenerkennung |
Beschreibung:
quality by dotzilla |